-
| 的中率 | 参加回数 |
| 75% | 12戦9勝3敗 |
| 回収率 | 収支 |
| 319.2% | +263,000円 |
| 的中率 | 参加回数 |
| 75% | 12戦9勝3敗 |
| 回収率 | 収支 |
| 319.2% | +263,000円 |
| 的中率 | 参加回数 |
| 0% | 0戦0勝0敗 |
| 回収率 | 収支 |
| 0% | 0円 |
-
| 的中率 | 参加回数 |
| 93.8% | 16戦15勝1敗 |
| 回収率 | 収支 |
| 788.3% | +1,755,100円 |
| 的中率 | 参加回数 |
| 87.5% | 8戦7勝1敗 |
| 回収率 | 収支 |
| 424% | +129,600円 |
| 的中率 | 参加回数 |
| 100% | 8戦8勝0敗 |
| 回収率 | 収支 |
| 856% | +1,625,500円 |
-
| 的中率 | 参加回数 |
| 100% | 16戦16勝0敗 |
| 回収率 | 収支 |
| 1226.1% | +3,828,870円 |
| 的中率 | 参加回数 |
| 100% | 8戦8勝0敗 |
| 回収率 | 収支 |
| 360.8% | +208,600円 |
| 的中率 | 参加回数 |
| 100% | 8戦8勝0敗 |
| 回収率 | 収支 |
| 1492.4% | +3,620,270円 |
-
| 的中率 | 参加回数 |
| 90.9% | 11戦10勝1敗 |
| 回収率 | 収支 |
| 480.3% | +1,559,200円 |
| 的中率 | 参加回数 |
| 88.9% | 9戦8勝1敗 |
| 回収率 | 収支 |
| 153.3% | +48,000円 |
| 的中率 | 参加回数 |
| 100% | 2戦2勝0敗 |
| 回収率 | 収支 |
| 572.3% | +1,511,200円 |
-
| 的中率 | 参加回数 |
| 77.3% | 22戦17勝5敗 |
| 回収率 | 収支 |
| 477.7% | +1,019,800円 |
| 的中率 | 参加回数 |
| 75% | 20戦15勝5敗 |
| 回収率 | 収支 |
| 215% | +229,900円 |
| 的中率 | 参加回数 |
| 100% | 2戦2勝0敗 |
| 回収率 | 収支 |
| 1228.4% | +789,900円 |
-
| 的中率 | 参加回数 |
| 88% | 25戦22勝3敗 |
| 回収率 | 収支 |
| 1737.9% | +6,060,260円 |
| 的中率 | 参加回数 |
| 84.2% | 19戦16勝3敗 |
| 回収率 | 収支 |
| 427.3% | +621,900円 |
| 的中率 | 参加回数 |
| 100% | 6戦6勝0敗 |
| 回収率 | 収支 |
| 3121.3% | +5,438,360円 |
-
| 的中率 | 参加回数 |
| 80.6% | 98戦79勝19敗 |
| 回収率 | 収支 |
| 406.4% | +3,523,680円 |
| 的中率 | 参加回数 |
| 78.4% | 88戦69勝19敗 |
| 回収率 | 収支 |
| 175.2% | +662,170円 |
| 的中率 | 参加回数 |
| 100% | 10戦10勝0敗 |
| 回収率 | 収支 |
| 1159.8% | +2,861,510円 |
