【2025】ウィナーズカップの途中結果について
現在、伊東温泉競輪場で開催されている「第9回ウィナーズカップ(GII)」。
21日に二次予選が終了し、22日の準決勝に進出する27名が確定しました。
出走メンバーはこちら。
| 選手名 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|
| 新山響平 | SS | 113.68 |
| 眞杉匠 | SS | 115.23 |
| 吉澤純平 | S1 | 107.64 |
| 坂井洋 | S1 | 112.50 |
| 佐々木悠葵 | S1 | 112.84 |
| 高橋築 | S1 | 110.66 |
| 岩本俊介 | SS | 116.64 |
| 郡司浩平 | SS | 118.72 |
| 松谷秀幸 | S1 | 113.90 |
| 佐々木眞也 | S1 | 109.63 |
| 深谷知広 | S1 | 116.48 |
| 纐纈洸翔 | S1 | 105.14 |
| 山田諒 | S1 | 105.57 |
| 浅井康太 | S1 | 112.48 |
| 脇本雄太 | SS | 118.00 |
| 古性優作 | SS | 118.58 |
| 寺崎浩平 | S1 | 116.71 |
| 村田雅一 | S2 | 110.58 |
| 清水裕友 | SS | 110.72 |
| 岩津裕介 | S1 | 109.57 |
| 松浦悠士 | S1 | 115.63 |
| 小川真太郎 | S1 | 107.96 |
| 犬伏湧也 | S1 | 114.13 |
| 林慶次郎 | S1 | 105.11 |
| 山田庸平 | S1 | 114.00 |
| 伊藤旭 | S1 | 107.81 |
| 伊藤颯馬 | S1 | 110.89 |
注目は、毘沙門天賞を制した寺崎浩平。
または、競走点数が最も高い郡司浩平選手、去年の優勝者である脇本雄太選手でしょうか。
G2と言えど、盛り上がっていることには変わりありません。
明日から準決勝が始まります。
土曜日・日曜日はさらなる熱さを見せてくれるのではないでしょうか。
熱いレースを見逃さないようにしましょう。

